CLASSEMENTS 2012

JUNIOR 2012



Nom Prénom Cat. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total
1 Maes Martin 14 Junior 04:25 03:28 05:08 05:44 02:44 02:03 02:23 00:25:55
2 Liebrechts Brice 18 Junior 04:48 03:48 05:47 06:25 02:40 02:30 02:44 00:28:42
3 Maes Tom 15 Junior 05:03 03:59 05:34 06:37 02:51 02:16 02:27 00:28:47
4 Wilders Antoine 46 Junior 05:25 03:55 06:10 06:43 03:00 02:31 03:06 00:30:50
5 Bour Hugo 59 Junior 05:04 06:39 10:09 09:35 04:32 03:22 03:30 00:42:51
6 Schoumacker Romain 105 Junior 06:15 06:12 09:22 09:20 04:44 05:17 03:59 00:45:09

SENIOR 2012


Nom Prénom Cat. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total
1 Lenssens Kristof 13 Senior 04:29 03:19 05:00 05:57 02:34 02:04 02:23 00:25:46
2 Casteels Nicolas 1 Senior 04:39 03:10 04:56 05:34 02:46 02:15 02:26 00:25:46
3 Langgartner Joris 5 Senior 04:57 03:41 05:17 05:53 02:50 02:21 02:26 00:27:25
4 Moulaert Bruno 7 Senior 04:56 03:19 05:33 06:23 03:02 02:30 02:35 00:28:18
5 Janssens Michael 9 Senior 05:10 03:40 05:51 06:29 02:57 02:46 02:55 00:29:48
6 De Ruyver Arno 47 Senior 05:08 04:32 06:12 06:15 02:58 02:29 02:46 00:30:20
7 Vierset Michael 35 Senior 05:04 04:15 06:22 06:44 03:02 02:45 02:49 00:31:01
8 Gaens Wim 11 Senior 05:16 04:02 06:06 07:23 03:04 02:25 02:51 00:31:07
9 Hébert Philippe 55 Senior 05:26 04:20 06:37 06:54 03:05 02:45 02:41 00:31:48
10 Gaspard Grégory 103 Senior 05:12 04:57 06:32 06:35 03:10 02:40 02:50 00:31:56
11 Michot Vincent 22 Senior 05:30 04:28 06:35 07:06 02:55 02:50 02:49 00:32:13
12 Vandormael Frederik 94 Senior 05:18 05:10 06:49 07:03 03:20 02:41 02:53 00:33:14
13 Delhaise Adrien 26 Senior 05:09 04:28 07:01 07:06 03:29 03:11 02:55 00:33:19
14 Beco Olivier 34 Senior 05:16 04:57 06:32 07:32 03:21 03:01 03:18 00:33:57
15 Francotte Sébastien 61 Senior 05:46 04:48 07:04 07:48 03:30 03:09 03:09 00:35:14
16 Schreuer Julien 109 Senior 05:46 05:01 06:35 07:58 03:58 03:35 03:05 00:35:58
17 Lembrée Fred 27 Senior 05:47 04:53 07:45 07:19 03:32 03:30 03:22 00:36:08
18 Rosa Hugues 56 Senior 05:56 05:02 07:32 07:53 03:37 03:23 03:22 00:36:45
19 Burton Pierre 80 Senior 06:15 05:36 07:12 07:38 03:57 03:16 03:12 00:37:06
20 Geerts Arnaud 85 Senior 05:35 04:56 09:08 07:28 03:35 04:03 03:30 00:38:15
21 Bertouil Hugues 53 Senior 05:52 05:34 08:07 08:45 03:52 03:42 03:55 00:39:47
22 Miele Charly 73 Senior 06:55 06:02 08:31 08:00 03:52 03:16 03:20 00:39:56
23 Geurts Jan 86 Senior 06:15 06:17 08:41 09:03 04:07 03:52 03:44 00:41:59
24 Vanmarcke Mathias 31 Senior 06:22 05:40 08:54 11:04 03:48 04:29 03:45 00:44:02
25 Detaille Cédric 50 Senior 07:05 06:03 10:55 09:18 04:18 03:52 03:20 00:44:51
26 Minet Frederic 33 Senior 05:25 17:30 06:12 07:07 03:21 02:42 03:01 00:45:18
27 Hardy Jean-Michel 29 Senior 07:51 06:21 11:10 09:30 04:31 04:49 04:06 00:48:18
28 Wybo Laurent 45 Senior 06:18 27:45 07:24 14:22 05:21 16:05 03:54 01:21:09

 

MASTER 2012 


Nom Prénom Catégorie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total
1 Galle David 3 Master 04:39 03:34 05:02 05:47 02:55 02:29 02:32 00:26:58
2 Holveck Mathias 19 Master 05:10 03:39 05:33 06:21 02:46 02:26 02:30 00:28:25
3 Evrard Bruno 4 Master 05:19 03:34 05:50 06:10 02:47 02:29 02:40 00:28:49
4 Crevette Grise 12 Master 04:56 03:52 05:47 06:26 02:53 02:25 02:43 00:29:02
5 Maes Patric 17 Master 04:50 04:07 06:10 06:34 02:43 02:43 02:43 00:29:50
6 Claeys John 6 Master 05:16 03:45 06:09 06:52 03:03 02:40 02:55 00:30:40
7 Hertsens Kris 20 Master 05:09 04:25 06:24 06:40 02:53 02:47 02:37 00:30:55
8 Geerts Jan 84 Master 05:21 05:03 07:04 07:10 03:16 03:11 02:51 00:33:56
9 Albert David 78 Master 05:52 04:56 06:59 07:27 03:30 02:47 03:02 00:34:33
10 Rogiers Wouter 83 Master 06:01 05:24 08:15 07:37 03:34 03:08 03:13 00:37:12
11 Theysgens Alain 38 Master 06:06 05:14 08:02 08:15 03:32 03:25 03:26 00:38:00
12 Dermience Fabrice 51 Master 06:04 05:05 07:40 08:18 03:52 03:45 03:24 00:38:08
13 Bour Hervé 60 Master 05:53 06:13 08:22 08:06 03:56 03:16 03:38 00:39:24
14 Geurts Jim 87 Master 05:52 06:25 08:13 08:28 03:47 03:45 03:43 00:40:13
15 Teerlynck Brian 90 Master 05:58 06:09 09:01 07:59 03:56 03:42 03:57 00:40:42
16 Delanois Hugues 70 Master 06:49 06:04 08:20 08:23 03:55 04:03 03:20 00:40:54
17 Robinot Régis 36 Master 08:48 05:49 08:18 08:24 04:13 05:09 03:38 00:44:19
18 Acar Vincent 71 Master 07:09 06:25 09:12 09:06 04:24 05:00 04:20 00:45:36
19 Meurice Christophe (O2Bikers) 110 Master 11:30 05:54 08:19 08:26 04:08 04:29 03:23 00:46:09
20 Haver Hans 89 Master 06:52 06:43 10:15 10:31 04:55 04:40 03:40 00:47:36
21 Libert Geoffroy 44 Master 07:14 06:23 10:48 11:14 04:17 04:59 03:44 00:48:39


  DAME 2012



Nom Prénom Catégorie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total
58 Chambeau Carole 64 Femmes 08:17 09:54 12:23 12:49 05:53 06:50 05:43 01:01:49


 CLASSEMENT GENERAL 2012 

 


Nom Prénom Cat. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total
1 Lenssens Kristof 13 Senior 04:29 03:19 05:00 05:57 02:34 02:04 02:23 00:25:46
2 Casteels Nicolas 1 Senior 04:39 03:10 04:56 05:34 02:46 02:15 02:26 00:25:46
3 Maes Martin 14 Junior 04:25 03:28 05:08 05:44 02:44 02:03 02:23 00:25:55
4 Galle David 3 Master 04:39 03:34 05:02 05:47 02:55 02:29 02:32 00:26:58
5 Langgartner Joris 5 Senior 04:57 03:41 05:17 05:53 02:50 02:21 02:26 00:27:25
6 Moulaert Bruno 7 Senior 04:56 03:19 05:33 06:23 03:02 02:30 02:35 00:28:18
7 Holveck Mathias 19 Master 05:10 03:39 05:33 06:21 02:46 02:26 02:30 00:28:25
8 Liebrechts Brice 18 Junior 04:48 03:48 05:47 06:25 02:40 02:30 02:44 00:28:42
9 Maes Tom 15 Junior 05:03 03:59 05:34 06:37 02:51 02:16 02:27 00:28:47
10 Evrard Bruno 4 Master 05:19 03:34 05:50 06:10 02:47 02:29 02:40 00:28:49
11 Crevette Grise 12 Master 04:56 03:52 05:47 06:26 02:53 02:25 02:43 00:29:02
12 Janssens Michael 9 Senior 05:10 03:40 05:51 06:29 02:57 02:46 02:55 00:29:48
13 Maes Patric 17 Master 04:50 04:07 06:10 06:34 02:43 02:43 02:43 00:29:50
14 De Ruyver Arno 47 Senior 05:08 04:32 06:12 06:15 02:58 02:29 02:46 00:30:20
15 Claeys John 6 Master 05:16 03:45 06:09 06:52 03:03 02:40 02:55 00:30:40
16 Wilders Antoine 46 Junior 05:25 03:55 06:10 06:43 03:00 02:31 03:06 00:30:50
17 Hertsens Kris 20 Master 05:09 04:25 06:24 06:40 02:53 02:47 02:37 00:30:55
18 Vierset Michael 35 Senior 05:04 04:15 06:22 06:44 03:02 02:45 02:49 00:31:01
19 Gaens Wim 11 Senior 05:16 04:02 06:06 07:23 03:04 02:25 02:51 00:31:07
20 Hébert Philippe 55 Senior 05:26 04:20 06:37 06:54 03:05 02:45 02:41 00:31:48
21 Gaspard Grégory 103 Senior 05:12 04:57 06:32 06:35 03:10 02:40 02:50 00:31:56
22 Michot Vincent 22 Senior 05:30 04:28 06:35 07:06 02:55 02:50 02:49 00:32:13
23 Vandormael Frederik 94 Senior 05:18 05:10 06:49 07:03 03:20 02:41 02:53 00:33:14
24 Delhaise Adrien 26 Senior 05:09 04:28 07:01 07:06 03:29 03:11 02:55 00:33:19
25 Geerts Jan 84 Master 05:21 05:03 07:04 07:10 03:16 03:11 02:51 00:33:56
26 Beco Olivier 34 Senior 05:16 04:57 06:32 07:32 03:21 03:01 03:18 00:33:57
27 Albert David 78 Master 05:52 04:56 06:59 07:27 03:30 02:47 03:02 00:34:33
28 Francotte Sébastien 61 Senior 05:46 04:48 07:04 07:48 03:30 03:09 03:09 00:35:14
29 Schreuer Julien 109 Senior 05:46 05:01 06:35 07:58 03:58 03:35 03:05 00:35:58
30 Lembrée Fred 27 Senior 05:47 04:53 07:45 07:19 03:32 03:30 03:22 00:36:08
31 Rosa Hugues 56 Senior 05:56 05:02 07:32 07:53 03:37 03:23 03:22 00:36:45
32 Burton Pierre 80 Senior 06:15 05:36 07:12 07:38 03:57 03:16 03:12 00:37:06
33 Rogiers Wouter 83 Master 06:01 05:24 08:15 07:37 03:34 03:08 03:13 00:37:12
34 Theysgens Alain 38 Master 06:06 05:14 08:02 08:15 03:32 03:25 03:26 00:38:00
35 Dermience Fabrice 51 Master 06:04 05:05 07:40 08:18 03:52 03:45 03:24 00:38:08
36 Geerts Arnaud 85 Senior 05:35 04:56 09:08 07:28 03:35 04:03 03:30 00:38:15
37 Bour Hervé 60 Master 05:53 06:13 08:22 08:06 03:56 03:16 03:38 00:39:24
38 Bertouil Hugues 53 Senior 05:52 05:34 08:07 08:45 03:52 03:42 03:55 00:39:47
39 Miele Charly 73 Senior 06:55 06:02 08:31 08:00 03:52 03:16 03:20 00:39:56
40 Geurts Jim 87 Master 05:52 06:25 08:13 08:28 03:47 03:45 03:43 00:40:13
41 Teerlynck Brian 90 Master 05:58 06:09 09:01 07:59 03:56 03:42 03:57 00:40:42
42 Delanois Hugues 70 Master 06:49 06:04 08:20 08:23 03:55 04:03 03:20 00:40:54
43 Geurts Jan 86 Senior 06:15 06:17 08:41 09:03 04:07 03:52 03:44 00:41:59
44 Bour Hugo 59 Junior 05:04 06:39 10:09 09:35 04:32 03:22 03:30 00:42:51
45 Vanmarcke Mathias 31 Senior 06:22 05:40 08:54 11:04 03:48 04:29 03:45 00:44:02
46 Robinot Régis 36 Master 08:48 05:49 08:18 08:24 04:13 05:09 03:38 00:44:19
47 Detaille Cédric 50 Senior 07:05 06:03 10:55 09:18 04:18 03:52 03:20 00:44:51
48 Schoumacker Romain 105 Junior 06:15 06:12 09:22 09:20 04:44 05:17 03:59 00:45:09
49 Minet Frederic 33 Senior 05:25 17:30 06:12 07:07 03:21 02:42 03:01 00:45:18
50 Acar Vincent 71 Master 07:09 06:25 09:12 09:06 04:24 05:00 04:20 00:45:36
51 Meurice Christophe (O2Bikers) 110 Master 11:30 05:54 08:19 08:26 04:08 04:29 03:23 00:46:09
52 Haver Hans 89 Master 06:52 06:43 10:15 10:31 04:55 04:40 03:40 00:47:36
53 Hardy Jean-Michel 29 Senior 07:51 06:21 11:10 09:30 04:31 04:49 04:06 00:48:18
54 Libert Geoffroy 44 Master 07:14 06:23 10:48 11:14 04:17 04:59 03:44 00:48:39
55 Chambeau Carole 64 Femmes 08:17 09:54 12:23 12:49 05:53 06:50 05:43 01:01:49
56 Wybo Laurent 45 Senior 06:18 27:45 07:24 14:22 05:21 16:05 03:54 01:21:09

NON CLASSE (DEFAUT REGLEMENT)


Nom Prénom Cat. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total
0 Matagne Randy 30 Non classé 19:09 14:00 07:02 07:00 03:20 03:05 02:55 00:56:31
0 Henderieckx Kris 21 Non classé 05:21 05:08 07:04 06:46 03:02 03:02 02:44 00:33:07
0 Margraff Eric 67 Non classé 06:41 07:01 09:19 09:13 04:09 05:11 04:09 00:45:43

ABANDONS


Nom Prénom Cat. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total
0 Verken André 8 Master 05:03 16:14 05:50 06:43 x x x x
0 Van eldom Lionel 10 Senior 04:50 03:37 05:39 x x x x x
0 Théate Xavier 16 Junior 05:14 04:02 06:23 x x x x x
0 Borguet Sébastien 25 Senior 05:39 04:52 08:38 x x x x x
0 Krier Jean-François 28 Senior 04:56 06:59 x 12:45 x x x x
0 Rodriguez Alvarez Steve 32 Master 05:05 04:30 06:38 10:05 x x x x
0 Roensmans Quentin 39 Senior 07:35 17:35 26:29 x x x x x
0 Marchal Jonathan 41 Senior 06:43 05:44 09:50 x x x x x
0 Flint David 42 Senior 07:00 05:44 09:02 11:21 x x x x
0 Cardone David 43 Senior 06:05 05:26 10:06 x x x x x
0 Calande Emmanuel 48 Senior 07:03 09:05 x x x x x x
0 Fripiat Thomas 49 Senior 07:49 06:59 x x x x x x
0 Bogaerts Jonas 52 Senior 06:44 17:51 09:24 x x x x x
0 Robin Alex 54 Master 06:12 06:02 10:03 12:22 x x x x
0 Burton Gilles 57 Senior 06:10 05:53 x x x x x x
0 Burton Jean-Paul 58 Master 08:27 11:37 x x x x x x
0 Francois Christophe 63 Senior 09:15 08:48 x x x x x x
0 De Bie Tanja 65 Femmes 07:54 07:59 13:20 x x x x x
0 Lebrun Maxime 68 Junior 06:27 06:54 12:06 x x x x x
0 Lecomte Adrien 69 Senior 06:48 06:34 15:57 x x x x x
0 Monfort Michael 72 Senior 08:59 09:25 12:20 11:20 05:36 x x x
0 Miele Gilbert 74 Master 09:05 11:47 17:05 x x x x x
0 Chalon Jean -Paul 75 Master 06:56 07:30 x x x x x x
0 De Kerf Laurent 76 Senior 06:24 06:17 08:59 10:45 x x x x
0 Germay Julien 77 Master 05:44 04:41 07:49 18:13 x x x x
0 Ballet David 79 Senior 06:11 04:14 07:24 x x x x x
0 Preudhomme Michel 81 Master 06:19 06:18 10:02 x x x x x
0 Celis Kris 82 Master 06:04 05:48 08:28 10:57 x x x x
0 Van opstal Freddy 92 Master 05:28 04:49 07:24 x x x x x
0 Venderbosch Robin 93 Senior 08:18 09:51 x x x x x x
0 Cooreman Wim 95 Senior 06:05 07:10 x x x x x x
0 Foubert Davy 97 Senior 05:19 04:44 06:16 07:04 03:42 x x x
0 Vermersch Geoffrey 100 Senior 08:01 10:10 16:09 x x x x x
0 Van Eecke Didier 101 Master 06:58 13:48 x x x x x x
0 Oudet Arnaud 102 Master 05:59 05:09 08:16 x x x x x
0 Parcot Jordan 104 Junior 04:58 09:58 x x x x x x
0 Schreyers Sébastien 106 Master 06:56 07:14 10:23 09:48 04:32 x x x

Merci à tous pour votre participation et vos compliments.
Félicitation à tous les participants et rendez-vous l'année prochaine... sous le soleil (enfin, on espère).

L'organisation

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.